![]() |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Hàng hiệu | HENGZE |
Chứng nhận | CE |
Số mô hình | HZ-4100 |
Chi tiết nhanh
Mô hìnhKhông | P | MỘT | r | D |
tên sản phẩm | giặt trước | giặt chính | súc rửa | sấy khô |
Chiều dài | 800 | 800 | 600 | 800 |
Chiều rộng | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
|
Đặc trưng:
1 Tay phun làm sạch và vòi phun được lắp ráp, không chỉ dễ tháo rời, dễ vệ sinh.Phạm vi rửa hình bầu dục, làm sạch mà không có ngõ cụt
2 Thiết kế mở cửa cách nhiệt kép, để tránh sự bất tiện và nguy hiểm do sử dụng hơi nước
Tốc độ truyền có thể điều chỉnh tần số, theo nhịp điệu riêng của khách hàng, tự do lựa chọn
3 Hệ thống bảo vệ đường truyền để ngăn chặn tấm xích trượt bộ đồ ăn, gây hư hỏng cho thiết bị
thông số kỹ thuật:
tên sản phẩm | giặt trước | giặt chính | súc rửa | sấy khô |
Chiều dài | 800 | 800 | 600 | 800 |
Chiều rộng | 862 | 862 | 862 | 862 |
Hsmt | 1426 | 1426 | 1426 | 2000 |
điện | ||||
Điện áp định mức (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Công suất sưởi ấm chính (kN) | 18 | |||
Công suất bơm rửa chính(kW) | 1,5 | 1,5 | ||
Rửa sạch công suất sưởi ấm (kW) | 30 | |||
Công suất bơm rửa (kw) | 0,37 | |||
Dung tích bình chứa nước (L) | 98 | 98 | 24 | |
Đầu vào nước (DN) | 3/4°- φ10 | |||
Thoát nước(DN) | 50 | 50 | 50 | |
Áp lực nước (MPa) | 0,1~0,35 | |||
![]() ![]() ![]() ![]() |
55-65 | |||
Nhiệt độ nước rửa (℃) | 82~90 | |||
Nhiệt độ đầu vào nước CC) | 10~60 | |||
Nhập độ cứng của nước (Mg/L) | 34~103 | |||
Công suất tối đa (giá / giờ) PBRDD量 | 7700 chiếc / H (8 inch) | |||
Sấy SưởiCông suất (kW) | 9 | |||
Công suất sấy (kW) | 0,75 | |||
Nhiệt độ sấy (℃) | 55~85 |
a) Phải lắp đặt các van thủ công ngắt kết nối tất cả các cực và nguồn nước riêng biệt. Để cắt nguồn điện và nguồn nước của máy tương ứng
b) Nguồn điện, đường ống dẫn vào, đường ống thoát nước, đường ống hơi và đường ống thông gió kết nối với máy phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia có liên quan
c) Đường ống bên ngoài kết nối với máy được lắp đặt tại chỗ
LIÊN LẠC CHÚNG TÔI BẤT CỨ LÚC NÀO